| 外形尺寸(mm) | 1750*2000 (料盒2400)*1800 |
| 整备质量(kg) | 1750*2000(料盒400)*1800 |
| 刀辊额定转速(r/min) | 2400 |
| 额定线速度(m/min) | 2000 |
| 刀辊规格 (mm) | Φ270*90 |
| 切断长度 (mm) | 3/4.5/6/9/12 |
| 上车方式 | 人工牵引 自动上车 |
| 工作模式 | 远程/就地/检修 |
| 牵引漏板数量 | 10-12 |
| 装机功率(kW) | 25 |
| 供电电源 | 380VAC 50HZ |
| 回转直径(mm) | 2600 |
| 刀辊最高转速(r/min) | 3500 |
| 最高线速度(m/min) | 3000 |
| 胶辊规格 (mm) | Φ500*80 |
| 纤维类型 | 玻璃/玄武岩 |
| 牵丝机构 | 牵丝轮/切刀轮 |
| 换面时间 | <2min |
| 最大产能 | 30t/d (漏板流量125kg计算) |

